<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.JJoao.com &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://www.jjoao.com/temas/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jjoao.com</link>
	<description>O blog onde tudo é simples, até o nome.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 20:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Dropbox &#8211; Documentos acessiveis em todo o lado</title>
		<link>http://www.jjoao.com/internet/dropbox-documentos-acessiveis-em-todo-o-lado/</link>
		<comments>http://www.jjoao.com/internet/dropbox-documentos-acessiveis-em-todo-o-lado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alojamento de ficheiros]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[partilhar ficheiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoao.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[O Dropbox é um serviço de alojamento de ficheiros, que pode servir para ter sempre acessível em todos os seus computadores documentos importantes e sempre actualizados. Pode até partilhar pastas com amigos, familiares ou colegas de trabalho. O serviço gratuito tem um limite inicial de 2gb, mais que suficiente para uma utilização normal. O video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jjoao.com/internet/dropbox-documentos-acessiveis-em-todo-o-lado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel &#8211; Converter texto em maiúsculas, minúsculas, e primeira em maiúsculas</title>
		<link>http://www.jjoao.com/informatica/visual-basic-for-application/excel-converter-texto-em-maiusculas-minusculas-e-primeira-em-maiusculas/</link>
		<comments>http://www.jjoao.com/informatica/visual-basic-for-application/excel-converter-texto-em-maiusculas-minusculas-e-primeira-em-maiusculas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 15:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Basic For Application]]></category>
		<category><![CDATA[1ª maiúscula]]></category>
		<category><![CDATA[converter]]></category>
		<category><![CDATA[Converter texto]]></category>
		<category><![CDATA[em maiúsculas]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[minúsculas]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[modulo]]></category>
		<category><![CDATA[vba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoao.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Este post faz parte de uma série de pedidos de ajuda que ao longo dos anos me foram chegando. (Fev/2001) Converter texto em maiúsculas, minúsculas, e 1ª maiúscula Duvida colocada: &#8220;..eu queria saber se no excel tem como transformar o texto usando os menus, não as fórmulas, a exemplo do Word, menu Formatar &#8211; Maiúsculo/Minúsculo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jjoao.com/informatica/visual-basic-for-application/excel-converter-texto-em-maiusculas-minusculas-e-primeira-em-maiusculas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel &#8211; Recolher o formato de uma célula</title>
		<link>http://www.jjoao.com/informatica/visual-basic-for-application/excel-recolher-o-formato-de-uma-celula/</link>
		<comments>http://www.jjoao.com/informatica/visual-basic-for-application/excel-recolher-o-formato-de-uma-celula/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 14:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Basic For Application]]></category>
		<category><![CDATA[celulas]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[formatar celulas]]></category>
		<category><![CDATA[formatos de celula]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[wirksheet]]></category>
		<category><![CDATA[workbook]]></category>
		<category><![CDATA[xls]]></category>
		<category><![CDATA[xlsm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoao.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Este post faz parte de uma série de pedidos de ajuda que ao longo dos anos me foram chegando. (Fev/2002) Macro que recolhe, permitindo copiar, o formato de uma célula Sub jjGetFormat&#40;&#41; &#160; &#160; Dim Formato As String, x As String, Texto As String &#160; &#160; &#160; &#160; Texto = &#34;Para copiar o formato basta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jjoao.com/informatica/visual-basic-for-application/excel-recolher-o-formato-de-uma-celula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalizar o WordPress &#8211; Alterar a imagem de login</title>
		<link>http://www.jjoao.com/internet/personalizar-o-wordpress-alterar-a-imagem-de-login/</link>
		<comments>http://www.jjoao.com/internet/personalizar-o-wordpress-alterar-a-imagem-de-login/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 14:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar o wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoao.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Gostarias de ter a tua própria imagem no ecran de login do wordpress do teu blog? É simples, vê uma maneiras simples de o fazer. - Cria uma imagem com 310×70 pixels com o teu logo, dá-lhe o nome de &#8220;logo-login.gif&#8221; - Copia-a para o teu site, coloca-a numa dentro do teu tema por exemplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jjoao.com/internet/personalizar-o-wordpress-alterar-a-imagem-de-login/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel &#8211; Criar um AutoNumber</title>
		<link>http://www.jjoao.com/informatica/visual-basic-for-application/excel-criar-um-autonumber/</link>
		<comments>http://www.jjoao.com/informatica/visual-basic-for-application/excel-criar-um-autonumber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Basic For Application]]></category>
		<category><![CDATA[autonumber]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft excel]]></category>
		<category><![CDATA[propriedades do livro]]></category>
		<category><![CDATA[ThisWorkbook]]></category>
		<category><![CDATA[vba]]></category>
		<category><![CDATA[visual basic for application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoao.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Este post faz parte de uma série de pedidos de ajuda que ao longo dos anos me foram chegando &#8211; (02/2001) Duvida colocada: &#8220;&#8230; queria colocar um contador das vezes que o meu livro é aberto, como o posso fazer? &#8221; Solução: Uma macro que cria um item nas propriedades do Livro, incrementando um contador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jjoao.com/informatica/visual-basic-for-application/excel-criar-um-autonumber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saber quem está a utilizar um Workbook partilhado</title>
		<link>http://www.jjoao.com/informatica/visual-basic-for-application/saber-quem-esta-a-utilizar-um-workbook-partilhado/</link>
		<comments>http://www.jjoao.com/informatica/visual-basic-for-application/saber-quem-esta-a-utilizar-um-workbook-partilhado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 13:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Basic For Application]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[partilhado]]></category>
		<category><![CDATA[vba]]></category>
		<category><![CDATA[workbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoao.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Macro detecta se o Workbook está a ser partilhado e quantos utilizadores estão a trabalhar nele, informando o nome destes e a respectiva data e hora. A macro só avisa caso esteja mais do que 1 utilizador a editar o workbook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jjoao.com/informatica/visual-basic-for-application/saber-quem-esta-a-utilizar-um-workbook-partilhado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar hiperligações de um Workbook ou de um documento do Word</title>
		<link>http://www.jjoao.com/informatica/visual-basic-for-application/eliminar-hiperligacoes-de-um-workbook-ou-de-um-documento-do-word/</link>
		<comments>http://www.jjoao.com/informatica/visual-basic-for-application/eliminar-hiperligacoes-de-um-workbook-ou-de-um-documento-do-word/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 09:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Basic For Application]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[macros]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft excel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft word]]></category>
		<category><![CDATA[remover hiperligações]]></category>
		<category><![CDATA[vba]]></category>
		<category><![CDATA[visual basic for application]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoao.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Tenho um workbook que tem bastantes hiperligações, e eu queria eliminar essas ligações mas deixar o texto, só desactivá-las. Macro detecta a quantidade de hiperligações existentes no workbook activo e elimina a ligação de todas, adicionado também outra macro para ser usado no Word.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jjoao.com/informatica/visual-basic-for-application/eliminar-hiperligacoes-de-um-workbook-ou-de-um-documento-do-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software gratuito para capturar imagens</title>
		<link>http://www.jjoao.com/informatica/software-gratuito-para-capturar-imagens/</link>
		<comments>http://www.jjoao.com/informatica/software-gratuito-para-capturar-imagens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 09:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[capturar ecran]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta de Recorte]]></category>
		<category><![CDATA[print screen]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoao.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Imprescindível para fazer tutoriais é um software de captura de imagem. As imagens servirão para ilustrar certos passos, poupando as palavras e demais explicações. Normalmente, utilizo um software de captura de imagem já com alguns anos, uma versão que já foi gratuita, esta versão apesar de antiga serve perfeitamente para o que pretendo. Mas sabia que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jjoao.com/informatica/software-gratuito-para-capturar-imagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divulgar sites gratuitamente com Guest Posts</title>
		<link>http://www.jjoao.com/internet/divulgar-sites-gratuitamente-com-guest-posts/</link>
		<comments>http://www.jjoao.com/internet/divulgar-sites-gratuitamente-com-guest-posts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 10:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[divulgar gratis]]></category>
		<category><![CDATA[divulgar sites]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito publicação de artigos]]></category>
		<category><![CDATA[guest posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoao.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Existem diversos modos de divulgar sites, entre eles está o registo em directórios de sites, comentar posts em blogs deixando na assinatura o endereço do site, entre outras formas. Aquela que eu trago aqui neste post é a colocação de Guest Posts em sites ou blogs que permitam esta modalidade. Normalmente este tipo de publicação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jjoao.com/internet/divulgar-sites-gratuitamente-com-guest-posts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de Caracteres Especiais e Acentuação em HTML</title>
		<link>http://www.jjoao.com/internet/tabela-de-caracteres-especiais-e-acentuacao-em-html/</link>
		<comments>http://www.jjoao.com/internet/tabela-de-caracteres-especiais-e-acentuacao-em-html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acentos]]></category>
		<category><![CDATA[Acentuação em HTML]]></category>
		<category><![CDATA[código ascii]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[html entities]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[pontuação]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela de Caracteres Especiais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoao.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de caracteres especiais e acentuados em html. Português &#8211; Caracteres Acentuados &#225; &#193; &#227; &#195; &#226; &#194; &#224; &#192; &#233; &#201; &#234; &#202; &#237; &#205; &#243; &#211; &#245; &#213; &#244; &#212; &#250; &#218; &#252; &#220; &#231; &#199; Caracteres Comerciais &#169; copyright &#174; marca registada &#8482; trade mark &#163; libra esterlina &#162; centavo &#8364; euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jjoao.com/internet/tabela-de-caracteres-especiais-e-acentuacao-em-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

